보스 정보
그때, 그 시절. 나의 전성기로 초대
Lineage 2.0: 가온서버
■ 주요 보스
| 보스이름 | 시간 | 요일 |
|---|---|---|
| 바포메트 | 15:00, 23:25 | 화, 수, 토 |
| 베레스 | 15:00, 23:25 | 화, 수, 토 |
| 얼음 여왕 | 03:00, 22:00 | 금, 토, 일 |
| 피닉스 | 03:30, 22:30 | 금, 토, 일 |
| 데스나이트 | 22:30 | 화, 수, 토, 일 |
| 에이션트 자이언트 | 04:30, 23:00 | 금, 토, 일 |
■ 던전 / 네임드 보스
| 보스이름 | 시간 | 요일 |
|---|---|---|
| 데몬 | 04:00, 23:00 | 월, 목, 금, 토, 일 |
| 커츠 | 23:00 | 화, 수, 토, 일 |
| 거대 여왕 개미 | 03:00, 22:00 | 월, 목, 금, 토, 일 |
| 큰뼈 흑장로 | 12:15, 16:15, 20:45, 00:45, 04:45 | 매일 |
| 작은뼈 흑장로 | 08:45, 12:15, 16:15, 20:45, 00:45 | 매일 |
| 그레이트 미노타우르스 | 02:00, 21:00 | 매일 |
| 네크로맨서 | 00:55, 04:55, 12:55, 16:55, 20:55 | 매일 |
| 카스파 일당 | 00:30, 04:30, 08:30, 12:30, 16:30, 20:30 | 매일 |
| 이프리트 | 00:00, 03:00, 09:00, 15:00, 18:00, 21:00 | 매일 |
| 드레이크 | 01:10, 05:10, 09:10, 17:10, 21:10 | 매일 |
■ 테베 보스
| 보스이름 | 시간 | 요일 |
|---|---|---|
| 테베 아누비스 | 14:01, 21:01 | 매일 |
| 테베 호루스 | 14:01, 21:01 | 매일 |
■ 오만 보스
| 보스이름 | 시간 | 요일 |
|---|---|---|
| 사신 그림 리퍼 | 23:00 | 토, 일 |
| 왜곡의 제니스 퀸 | 11:00, 23:30 | 매일 |
| 불신의 시어 | 14:00, 21:00 | 월 |
| 오만한 우그누스 | 21:00 | 금 |
| 불멸의 리치 | 20:00 | 금 |
| 어둠의 나이트발드 | 21:00 | 목 |
| 잔혹한 아이리스 | 20:00 | 목 |
| 불사의 머미 로드 | 21:00 | 수 |
| 지옥의 쿠거 | 20:00 | 수 |
| 죽음의 좀비 로드 | 16:00, 21:00 | 화 |
| 공포의 뱀파이어 | 16:00, 20:00 | 화 |